
Cambium Networks dispone de un extenso portfolio de soluciones Punto a Punto, capaces de dar respuesta a una gran variedad de aplicaciones, entornos, infraestructuras y que se ajustan a todo tipo de presupuesto. Puedes confiar que Cambium Networks tiene la solución que mejor se adapta a tus necesidades.
Escalado de producto:
PTP Product Family | Max. Ethernet Data Rate | LOS Range | Bands |
PTP 100 Lite | 7.5 Mbps | Up to 5 mi (8 km) | 2.4, 5.2, 5.4, 5.8 GHz |
PTP 100 Full | 14 Mbps | Up to 2 mi (3.2 km) | 2.4, 5.2, 5.4, 5.8 GHz |
PTP 200 | 21 Mbps | Up 5 mi (8 km) | 5.4 GHz |
PTP 230 | 45 Mbps | Up 18 mi (28 km) | 5.4, 5.8 GHz |
PTP 250 | 220 Mbps | Up 17 mi (27 km) | 5.4, 5.8 GHz |
PTP 300 | 25 Mbps | Up to 155 mi (250 km) | 5.4, 5.8 GHz |
PTP 500 Lite | 52 Mbps | Up to 155 mi (250 km) | 5.4, 5.8 GHz |
PTP 500 Full | 105 Mbps | Up to 155 mi (250 km) | 5.4, 5.8 GHz |
PTP 600 Lite | 150 Mbps | Up to 124 mi (200 km) | 5.4, 5.8 GHz |
PTP 600 Full | 300 Mbps | Up to 124 mi (200 km) | 4.5, 5.4, 5.8 GHz |
PTP 600 Series (5MHz) | 2.5 and 5.9 GHz - 300 Mbps* 4.9 GHz - 150 Mbps* *(full rate with upgrade key) | Up to 124 mi (200 km) | 2.5, 4.9, 5.9 GHz |
Este producto forma parte de nuestra solución Wimax Punto a Punto | |
Productos y soluciones relacionados | |
| Partner | Producto |
Cambium Networks | Punto Multipunto |
| Enlaces licenciados | |
| Solución | |
| Wimax Punto a Punto | |