3G | No |
4G | No |
Basistin de administración web | Si |
Algoritmos de seguridad Soportados | 64 bits WEP, WEP de 128 bits, AES, SNMP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Alimentación | Corriente alterna |
Altura | 42 mm |
Ancho | 57 mm td> |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Calidad de servicio (QoS ) soporte | Si |
Certificación | FCC 15B + 15C, ETSI 300 328, ETSI 301 489 - 1, 17, EN 5502 B, CI RSS247, ASS / RCM, TUV, RoHS |
Color del producto | Blanco |
No | |
Pasillo de salida | 0,21 A | < / tr>
Cortafuegos | Si |
DHCP, servidor | Si | tr >
DSL WAN | No |
El acceso de invitados | S i |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Wi-Fi estándar td > | |
Esténdares de red | IEEE 802.11n |
Ethernet < / td> | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) puertos cantidad | 2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit / s |
Ethernet WAN | Si td> |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Ganancia de la antena (max) td > | |
Indicadores LED | Actividad, WLAN |
Intervalo de interfase de remediación para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 ° C | < / tr>
Intervalo de tempera operativa | 0 - 40 ° C |
Material de canal | Plastico |
Método de subasta | PPPoE, PPTP |
Modulación | 64-QAM, OFDM | < / tr>
Montaje de pared | Si |
Peso | 147 g | tr>
Profundidad | 92 mm |
Puerto USB | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Ranura (s) para tarjetas de memoria | No td> |
Receptor de sensibilidad | -84 dBm 40 MHz \ n-88 dBm 20 MHz |
Reenvío de puertos | Si |
Registro de eventos en el sistema | Si |
Seguridad | UL / cUL, IEC / EN |
Selección automática de canal | Si | TAS de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit / s |
Tecnología de cable | 10/100 / 1000Base-T (X) |
Punta de antena | Interno |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Sugerencia de producto | Sobremes Generator |
Traducción de la directiva de manos en la masa (NAT) | Si|
100-240 | |
Voltaje de salida | 48 V |