Ubiquiti - UA-SK-Elevator - Connects to in-elevator readers using PoE to authorize user's floor selection. Support for up to 18 floors and digital inputs for car status and emergency, (1) Elevator Hub, (1) G2 Reader, (2) 2-wire PoE extenders, (10) Access Cards
Número: ART-200941 EAN: 0810010079152 MPN: UA-SK-Elevator
Ubiquiti UA-SK-Elevator. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Voltaje de entrada: 50 V, Corriente de entrada: 1.2 A, Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 7 W. Certificados de sostenibilidad: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Bluetooth | Si |
Cámara frontal | No |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 1 |
Capacidad de las tarjetas | 10 tarjetas |
Certificados de sostenibilidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
Código IP (International Protection) | IP55 |
Color del producto | Blanco |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Consumo de energía (max) | 5 W |
Corriente de entrada | 1.2 A |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Indicadores LED | Estado |
Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
Lector de código de acceso | No |
Lector de huella digital | No |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
Pantalla incorporada | No |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 7 W |
Rango de voltaje DC | 48 - 50 V |
Relé integrado | Si |
Tipo | Lector básico de control de acceso |
Tipo de autenticación | chip/tarjeta de acceso |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Voltaje de entrada | 50 V |
LICENCIAS Y ACCESORIOS
Visualizado