Zyxel NWA110AX, Punto de Acceso WiFi6-GbE-2x2 - PoE - 1775Mbps, incluye Alimentador Corriente
Número: ART-155420 EAN: 4718937610259 MPN: NWA110AX-EU0102F
Zyxel NWA110AX. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Altura | 39 mm |
| Altura del paquete | 64 mm |
| Ancho | 180 mm |
| Ancho de banda | 0,08 GHz |
| Ancho del paquete | 229 mm |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Certificación | FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 Safety Safety EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Blanco |
| Consumo energético | 17 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Escáner automático de canales | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz |
| Funciones de IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| Funciones de LAN virtual | SSID-based VLAN assignment |
| Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Interfaz de línea de comandos (CLI, Command-line interface) | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Itinerancia rápida | Si |
| Kit de montaje | Si |
| MIMO | Si |
| Peso | 453 g |
| Peso del paquete | 770 g |
| Polarización | Polarización dual |
| Potencia de transmisión | 22 dBmW |
| Profundidad | 180 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Protocolo de routing | IP |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Receptor de sensibilidad | Min. Rx sensitivity up to -101 dBm |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Selección automática de canal | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Ubicación | Techo, Mesa, Pared |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Voltaje de entrada AC | 5 - 12 V |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
LICENCIAS Y ACCESORIOS
Visualizado