Teltonika-RUT950-LTE dual Sim (Modulo MeiG) - PROMO VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS.
Número: ART-165702 EAN: - MPN: RUT9500022C0
Teltonika RUT950. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 150 Mbit/s, Wi-Fi estándares: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 2G: Edge, GPRS, GSM, Estándares 3G: DC-HSPA+, TD-SCDMA, UMTS. Algoritmos de seguridad soportados: EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TKIP, TTLS, WPA2-Enterprise
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TKIP, TTLS, WPA2-Enterprise |
| Alimentación | CC |
| Altura | 80 mm |
| Ancho | 106 mm |
| Antena desmontable (s) | Si |
| Asignación SSID basada en VLAN | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Bandas GSM soportadas | 900,1800 MHz |
| Bandas UMTS apoyo | 900,1800 MHz |
| Botón de restaurar | Si |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Certificación | CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Negro |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Control automático de carga | No |
| Cortafuegos | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Diseño de la antena | Externo |
| DNS dinámico | Si |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet WAN | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Frecuencia del procesador | 550 MHz |
| Generación de red móvil | 4G |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Indicadores LED | LAN, Poder |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 80 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 75 °C |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Luz de indicación | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Memoria interna | 128 MB |
| Peso | 235 g |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 46 mm |
| Protocolo de routing | BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2 |
| Protocolos de red compatibles | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
| Puerto USB | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Reenvío de puertos | Si |
| Ruta estática | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 150 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tiempo medio entre fallos | 270000 h |
| Tipo de conector de antena | RP-SMA |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida | 9 - 30 V |
| VPN, cantidad de túneles | 4 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Visualizado