Zyxel LTE7480-M804,LTE B1/3/5/7/8/20/38/40/41,WCDMA B1/9, Standard,EU/UK Plug,FCS, support CA B1+B4
Número: ART-157783 EAN: 4718937610846 MPN: LTE7480-M804-EUZNV1F
Zyxel LTE7480-M804. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Generación de red móvil: 4G. Color del producto: Blanco, Indicadores LED: LTE, Estado, WLAN. Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Alimentación | PoE |
| Altura | 59 mm |
| Ancho | 254 mm |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Botón de restaurar | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Certificación | CE, WEEE |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Blanco |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
| Cortafuegos | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Diseño de la antena | Interno |
| DNS dinámico | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Estándares de red | IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Ganancia de la antena (max) | 7 dBi |
| Generación de red móvil | 4G |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Indicadores LED | LTE, Estado, WLAN |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Peso | 1,1 kg |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Profundidad | 255 mm |
| Puerto USB | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Traspase VPN | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Visualizado