Zyxel NWA90AXPRO, 2.5GB LAN Port, 2x2:3x3 MU-MIMO, Standalone / NebulaFlex Wireless Access Point, Single Pack include Power Adaptor, EU and UK, ROHS
Número: ART-195225 EAN: 4718937630592 MPN: NWA90AXPRO-EU0102F
Zyxel NWA90AX PRO. Rango máximo de transferencia de datos: 2400 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2400 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Protocolos de gestión: SNMP. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Corriente de entrada: 0.3 A. Ubicación: Techo, Color del producto: Blanco
Ficha Técnica
Ficha Técnica
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
6 GHz | No |
Administación basada en web | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
Altura | 37,5 mm |
Altura del paquete | 60 mm |
Ancho | 140 mm |
Ancho del paquete | 240 mm |
Características de la antena | Antena integrada |
Color del producto | Blanco |
Corriente de entrada | 0.3 A |
Corriente de salida | 2 A |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,2500 Mbit/s |
Firmware actualizable | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
Indicadores LED | Si |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
MAC, filtro de direcciones | Si |
MIMO | Si |
Peso | 352 g |
Peso del paquete | 668 g |
Profundidad | 140 mm |
Profundidad del paquete | 155 mm |
Protocolos de gestión | SNMP |
Rango máximo de transferencia de datos | 2400 Mbit/s |
Soporte VLAN | Si |
Tipo de antena | Interno |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Ubicación | Techo |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida | 12 V |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Visualizado