Ficha Técnica
Ficha Técnica
| Altura | 35,5 mm | 
| Ancho | 53,5 mm | 
| Corriente de entrada | 0.75 A | 
| Corriente de salida | 0,5 A | 
| Cumplimientos estándar de la industria | FCC Part 15 Class B EN 55022/24 Class B / CE IEC61000-4 UL/cUL 60950-1 GB4939 TUV:GS IEC60905 RCM/C-Tick S-Mark NOM WEEE/RoHS | 
| Energía sobre Ethernet (PoE) | 24 V | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | 
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz | 
| Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobrevoltaje | 
| Indicadores LED | Si | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -20 - 80% | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 
| Peso | 130 g | 
| Profundidad | 97 mm | 
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V | 
Visualizado
 
