Zyxel AP Exterior WiFi6 2x2 IP55, incluye PoE inyector
Número: ART-171873 EAN: 4718937621996 MPN: NWA55AXE-EU0102F
Zyxel NWA55AXE. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco
Ficha Técnica
Ficha Técnica
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Administación basada en web | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK |
Alto de la caja principal | 332 mm |
Altura | 49,6 mm |
Altura del paquete | 59 mm |
Ancho | 308 mm |
Ancho de la caja principal | 315 mm |
Ancho del paquete | 221 mm |
Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
Cantidad de antenas | 2 |
Cantidad por caja | 7 pieza(s) |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Color del producto | Blanco |
Consumo energético | 16 W |
Distancia entre canales | 80 MHz |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Firmware actualizable | Si |
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
Itinerancia rápida | Si |
Longitud de la caja | 483 mm |
MAC, filtro de direcciones | Si |
MIMO | Si |
País de origen | China |
Peso | 580 g |
Peso del envase completo | 13 kg |
Peso del paquete | 887 g |
Potencia de transmisión | 26 dBmW |
Profundidad | 136,4 mm |
Profundidad del paquete | 188 mm |
Rango máximo de transferencia de datos | 1775 Mbit/s |
Receptor de sensibilidad | -99 dBm |
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS) | Si |
Soporte VLAN | Si |
Tipo de antena | Externo |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Visualizado