Zyxel ATP 10/100/1000,1*WAN, 1*SFP, 4*LAN/DMZ puertos, 1*USB, 802.11a/b/g/n/ac.
Número: ART-155407 EAN: 4718937608232 MPN: ATP100W-EU0102F
Zyxel ATP100W. Salida de firewall: 1000 Mbit/s, Rendimiento VPN: 300 Mbit/s. Disipación del calor: 42,65 BTU/h, Ganancia de la antena (max): 3 dBi, Tiempo medio entre fallos: 989810,8 h. Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max): 1300 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad soportados: HTTPS, IPSec, SSL/TLS. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Puerto de consola: RJ-45
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPSec, SSL/TLS |
Altura | 33 mm |
Altura del paquete | 190 mm |
Ancho | 216 mm |
Ancho del paquete | 284 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45), RS-232 |
Cantidad de antenas | 3 |
Cantidad de puertos Ethernet DMZ | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 1 |
Certificación | FCC, CE EMC, BSMI, LVD |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Conexiones TCP activas (máx.) | 300000 |
Consumo de energía (max) | 12,5 W |
Corriente de entrada | 2 A |
Cortafuegos stateful | Si |
Disipación del calor | 42,65 BTU/h |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
Factor de forma | Escritorio |
Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Número de puertos de la consola | 1 |
Número de usuarios | 30 usuario(s) |
Número de VLANs | 8 |
Peso | 850 g |
Peso del paquete | 1,4 kg |
Profundidad | 147,3 mm |
Profundidad del paquete | 100 mm |
Puerto de consola | RJ-45 |
Rendimiento VPN | 300 Mbit/s |
Salida de firewall | 1000 Mbit/s |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Tiempo medio entre fallos | 989810,8 h |
VPN, cantidad de túneles | 40 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1300 Mbit/s |
Wifi | Si |
Visualizado