Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES |
| Altura | 60 mm |
| Ancho | 213 mm |
| Botón de restaurar | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Cantidad de canales | 165 canales |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Características del modo Fit AP | Hotspot 2.0 |
| Certificación | WEEE, RoHS |
| Color del producto | Blanco |
| Consumo de energía (max) | 33,5 W |
| Corriente de salida | 0,75 A |
| Distancia entre canales | 80 MHz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 2.484, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz |
| Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
| Interno | No |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Limitar tasa | Si |
| MIMO | Si |
| Número de SSID admitidos | 31 |
| Número de usuarios | 512 usuario(s) |
| Peso | 1,12 kg |
| Potencia de transmisión | 29 dBmW |
| Profundidad | 227 mm |
| Protocolos de gestión | IPv4, IPv6, dual-stack, ZoneDirector, SmartZone, |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1733 Mbit/s |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Ubicación | Pared |
| Voltaje de salida | 48 V |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1733 Mbit/s |
Visualizado