Mikrotik D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA
Número: ART-214319 EAN: 4752224003546 MPN: D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA
Mikrotik Chateau LTE12. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz/5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Velocidad de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbps. Tipo de interfaz LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocidades de transferencia de datos LAN Ethernet: 10, 100, 1000 Mbps, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 4G: LTE-TDD y LTE-FDD, Bandas 4G compatibles: 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz. Tipo de producto: Router de mesa. Color del producto: Negro, Blanco. Indicadores LED: LAN, LTE, Alimentación, WLAN. Frecuencia del procesador: 716 MHz, RAM instalada: 256 MB, Memoria flash: 16 MB
· Rendimiento LTE mejorado: El nuevo módem con soporte MIMO 4x4 permite mayor velocidad y estabilidad de conexión, especialmente en entornos con señales débiles o congestión de red.
· Compatibilidad: Ambos modelos usan RouterOS v7 y ofrecen funciones avanzadas para usuarios avanzados.
· Diseño y conectividad: No hay cambios significativos en el diseño físico ni en las opciones de conectividad entre los dos modelos.
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Alimentación | CC |
| Altura | 156 mm |
| Ancho | 240 mm |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Botón de restaurar | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Certificación | CE/RED, EAC, ROHS |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Consumo energético | 23 W |
| DSL WAN | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet WAN | No |
| Frecuencia del procesador | 716 MHz |
| Generación de red móvil | 4G |
| Indicadores LED | LAN, LTE, Poder, WLAN |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Modulación | 64-QAM, 256-QAM |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 44 mm |
| Puerto USB | Si |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Voltaje de salida | 12 - 28 V |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Visualizado