Cambium Networks cnPilot e425H Indoor (EU) 802.11ac wave 2, Wall plate WLAN AP w/ single-gang wall bracket
Número: ART-130687 EAN: 5704174214205 MPN: PL-E425H00A-EU
Cambium Networks cnPilot e425H Indoor (EU) 802.11ac wave 2, Wall plate WLAN AP w/ single-gang wall bracket. with three IEEE Gigabit Ethernet auto sensing and one GE is 802.3af PSE port
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS |
| Altura | 32 mm |
| Ancho | 147 mm |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Certificación | Wi-Fi Alliance 80211 a/b/g/n/ac, PP2.0 FCC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Blanco |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo energético | 8 W |
| DHCP, servidor | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Estándares de red | IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Fuente de alimentación | 15,4 W |
| Ganancia de la antena (max) | 8 dBi |
| IGMP | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| MIMO | Si |
| Número de SSID admitidos | 16 |
| Nº máx. de conexiones WLAN | 100 |
| Peso | 268 g |
| Profundidad | 94 mm |
| Protocolos soportados | MU-OFDMA, TWT VHT MCS rates, 16/64/256-QAM, HT20/40/80 MHz Transmit beamsteering, Airtime Fairness, AMSDU, AMPDU, RIFS, STBC, LDPC MIMO Power Save, BPSK, QPSK, CCK, DSSS, OFDM |
| Radio máximo de combinación (MRC) | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1167 Mbit/s |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Reenvío por túnel | Si |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Si |
| Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Ubicación | Pared |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Visualizado