Mikrotik CubeSA 60Pro ac. Ganancia de antena (máx.): 11,5 dBi. Banda de frecuencia: 5 GHz. Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipo de antena: Sectorial. Distancia máxima de funcionamiento: 800 m. Certificaciones: CE, FCC, IC, EAC, ROHS. Alimentación: CC, PoE. Consumo máximo: 13 W. Voltaje de entrada: 18-48 V. Ancho: 115 mm. Profundidad: 211 mm. Altura: 90 mm.
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| Alimentación | CC, PoE |
| Altura | 90 mm |
| Ancho | 115 mm |
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Consumo de energía (max) | 13 W |
| Distancia de funcionamiento máximo | 800 m |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Frecuencia de banda | 5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 716 MHz |
| Ganancia de la antena (max) | 11,5 dBi |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
| Memoria Flash | 64 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Modelo del procesador | IPQ-4019 |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 211 mm |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de antena | Antena sectorial |
| Voltaje de entrada | 18 - 48 V |
Visualizado