Mikrotik Cube 60Pro ac. 2,4 GHz, 5 GHz. Velocidad máxima de transferencia de datos: 433 Mbps. Velocidad de transferencia Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Mbps. Compatible con PoE (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo máximo de energía: 10 W.
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Altura | 82 mm |
| Ancho | 115 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Blanco |
| Consumo de energía (max) | 10 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
| Material de la carcasa | Metal |
| Memoria Flash | 64 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Modelo del procesador | IPQ4019 |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 95 mm |
| Rango máximo de transferencia de datos | 433 Mbit/s |
| Sistema operativo instalado | RouterOS |
| Tipo de antena | Externo |
| Ubicación | Mástil |
| Voltaje de salida | 18 - 48 V |
LICENCIAS Y ACCESORIOS
Visualizado