Mikrotik SXTsq Lite2. Velocidad máxima de transferencia de datos: 100 Mbps. Velocidad de transferencia LAN Ethernet: 10.100 Mbps. Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Puerto WAN: Ethernet (RJ-45). Tensión de entrada CA: 10-30 V. Consumo máximo de energía: 5 W. Color del producto: Blanco. Características de la antena: Antena integrada.
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | No |
| Altura | 34 mm |
| Altura del paquete | 45 mm |
| Ancho | 129 mm |
| Ancho del paquete | 255 mm |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Blanco |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Interno | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Peso | 295 g |
| Peso del paquete | 492 g |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 129 mm |
| Profundidad del paquete | 180 mm |
| Rango máximo de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Voltaje de entrada AC | 10 - 30 V |
Visualizado