Zyxel Multy X WiFi System (Unidad) AC3000 Tri-Band WiFi
Número: ART-157763 EAN: 4718937598519 MPN: WSQ50-EU0101F
Zyxel Multy X. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1733 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: SSID. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Estado
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 3G | No |
| 4G | No |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSID |
| Alimentación | CC |
| Altura | 51,5 mm |
| Altura del paquete | 71 mm |
| Ancho | 236 mm |
| Ancho del paquete | 339 mm |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| Botón de restaurar | Si |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Cantidad de antenas | 9 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Blanco |
| Compatibilidad electromagnética | CE, FCC, BSMI, NCC |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Consumo energético | 25 W |
| Corriente de salida | 3 A |
| Cortafuegos | Si |
| Diseño de la antena | Interno |
| DSL WAN | No |
| El acceso de invitados | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet WAN | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Indicadores LED | Estado |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Luz de indicación | Si |
| Memoria Flash | 4000 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Modelo del procesador | Qualcomm Atheros IPQ4019 |
| Modulación | 64-QAM, 256-QAM |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Peso | 740 g |
| Peso del paquete | 1,67 kg |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 178 mm |
| Profundidad del paquete | 215 mm |
| Puerto USB | Si |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Reenvío de puertos | Si |
| Seguridad | CE-LVD, BSMI |
| Soporte DMZ | Si |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1733 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 866 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 1733 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Visualizado