Zyxel USG FLEX 50 Series, 10/100/1000, 1*WAN, 4*LAN/DMZ ports, WiFi 6 AX1800, 1*USB (device only)
Número: ART-194685 EAN: 4718937629527 MPN: USGFLEX50AX-EU0101F
Zyxel USG FLEX 50AX. Firewall throughput: 0,35 Gbit/s, VPN throughput: 0,09 Gbit/s. Disipación del calor: 40,92 BTU/h, Usuarios concurrentes: 15 usuario(s), Tiempo medio entre fallos: 655130 h. Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Algoritmos de seguridad soportados: 3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2. Protocolos de gestión: SNMP v1, v2c, v3
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| Administación basada en web | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2 |
| Altura | 33 mm |
| Altura del paquete | 185 mm |
| Ancho | 216 mm |
| Ancho del paquete | 276 mm |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Certificación | FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Conexiones simultáneas VPN/SSL (máximo) | 15 |
| Consumo de energía (max) | 12 W |
| Corriente de entrada | 2.0 A |
| Disipación del calor | 40,92 BTU/h |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Filtro de URL | Si |
| Firewall throughput | 0,35 Gbit/s |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Número de puertos de la consola | 1 |
| Número máximo de conexiones de firewall | 20000 |
| Peso | 1 kg |
| Peso del paquete | 1,53 kg |
| Procesador incorporado | No |
| Profundidad | 149,3 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Protección DDoS | Si |
| Protocolos de gestión | SNMP v1, v2c, v3 |
| Rendimiento VPN | 90 Mbit/s |
| Ruta estática | Si |
| Salida de firewall | 350 Mbit/s |
| Seguridad con cortafuegos | Y |
| Syslog | Si |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tiempo medio entre fallos | 655130 h |
| Usuarios concurrentes | 15 usuario(s) |
| Ventilador integrado | No |
| Voltaje de entrada DC | 12 V |
| VPN throughput | 0,09 Gbit/s |
| VPN, cantidad de túneles | 10 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
Visualizado