¡La red más veloz!
Velocidad inalámbrica espectacular y mucha más cobertura gracias al estándar ultrarápido WiFi AC. Experimenta toda la diversidad en un solo dispositivo: Internet, telefonía y multimedia.
Internet para todo tipo de conexiones
El 7490 ofrece la máxima velocidad para la red de tu hogar independientemente de si la conexión es ADSL o VDSL. Gracias a su hardware avanzado con WiFi AC, LAN Gigabit y USB 3.0, podrás disfrutar de conexiones vertiginosas y navegar por Internet sin visualizar ningún tipo de barra de progreso.
• Router WiFi AC + N (1.300 Mbps 5GHz y 450 Mbps 2.4GHz), Mesh, para más velocidad y mejor cobertura, módem VDSL/ADSL2+, puerto WAN (LAN1) para la conectividad con un cable módem o un terminal de fibra óptica
• 4 x LAN Gigabit para conectar ordenadores y videoconsolas, 2 x USB 3.0/2.0 para impresoras, dispositivos de almacenamiento en red o módem USB 3G/4G, servidor multimedia (UPnP AV), FRITZ!NAS
• Centralita telefónica para telefonía IP (VoIP) o fija con Voice-to-Mail y Fax, estación base DECT integrada para seis teléfonos inalámbricos, puertos para teléfonos analógicos y RDSI
• Soporta Movistar IPTV, control parental configurable, FRITZ!OS con actualizaciones periódicas gratuitas, interfaz de usuario en Español
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 3G | No |
| 4G | No |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Alcance de frecuencia | 2,4 - 5 GHz |
| Altura | 175 mm |
| Ancho | 245 mm |
| Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
| Ancho de banda (segunda) | 5 GHz |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45), Teléfono (RJ-12) |
| Cantidad de puertos RJ-11 | 3 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Color del producto | Rojo, Plata |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Conexión ISDN | Si |
| Conexión xDSL | Si |
| Consumo energético | 9,3 W |
| Cortafuegos | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| DSL WAN | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Ethernet WAN | Si |
| Frecuencia de banda | 2.4 & 5 |
| Indicadores LED | Si |
| Intel® inside | Si |
| Profundidad | 55 mm |
| Seguridad con cortafuegos | Firewall/NAT |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1300 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| VDSL | Si |
| Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 450,1300 Mbit/s |
Visualizado