Yealink VP59 - Versión Teams (fuente de alimentación NO incluida)
Número: ART-195263 EAN: - MPN: VP59 Teams
The Yealink flagship smart video phone VP59 is designed for executives and teleworkers that strikes the perfect balance between simplicity and sophistication, enabling high quality communications for business executives and professionals alike. Based on Android 7.1 operating system, the VP59 features an eight-inch LCD touch screen that gives you a smartphone-like user experience, and it also supports the installation of third-party applications for business customization as well as the DoorPhone features. When working with Yealink DD10K DECT USB Dongle, VP59 will turn into a corded-cordless phone and repay you up to 4 DECT handsets in total to meet your daily demands. Furthermore, the VP59 smart video phone boasts the 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi connectivity as well as the Bluetooth 4.2 connectivity. This combination of advanced technology facilitates faster data transmissions and High Definition Multimedia Interface (HDMI) output for high quality media exchanges.
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Algoritmos de seguridad soportados | SRTP |
Altavoz | Si |
Altura | 194,5 mm |
Altura del paquete | 128 mm |
Ancho | 259,4 mm |
Ancho del paquete | 299 mm |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Bluetooth | Si |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Cantidad de puertos RJ-9 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Capacidad de lista de direcciones | 1000 entradas |
Capacidad de transferencia de llamada | Si |
Captura de llamadas | Si |
Codecs de vídeo | H.264 High Profile, H.264, VP8 |
Codecs de voz | G.711Mu,G.711a,G.722,G.722.1,G.722.1C,G.723,G.726,G.729ab,iLBC |
Color del producto | Negro |
Consumo energético | 1,5 W |
Contestador automático | Si |
Control automático de ganancia | Si |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Estación base | Si |
Estándares de red | IEEE 802.1x |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Función No molestar | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Iluminación de teclado | Si |
Indicador de mensaje en espera (MWI) | Si |
Intercambio de agenda | Si |
Intercomunicador | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 40 °C |
Llamada anónima | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Manual de usuario | Si |
Marcación rápida | Si |
Modos de marcación multifrecuencia de tono dual | En banda, Out-of band, Información SIP |
Montaje de pared | Si |
Número de cuentas de VoIP | 16 |
Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s) |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Peso del paquete | 8,3 kg |
Profundidad | 235,2 mm |
Profundidad del paquete | 293 mm |
Protocolos de red compatibles | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, UDP/TCP/DNS-SRV |
Rechazo de llamadas anónimas | Si |
Remarcado | Si |
Resolución de captura de video | 1280 x 720 Pixeles |
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
Retener llamada | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Sonido particular | Si |
Teclas de la estación base | 27 |
Tipo de auricular | Terminal con conexión por cable |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Transferencia de llamada | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Versión de Bluetooth | 4.0 EDR |
Versión de sistema operativo | 5.1.1 |
Video llamada | Si |
Voicemail integrado | Si |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wifi | Si |
Visualizado