Ficha Técnica
Ficha Técnica
| Adición de vínculos | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Algoritmos de programación de colas | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| Altura | 44 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Autenticación | Autenticación basada en puertos |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
| Capa del interruptor | L2/L3 |
| Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
| Características de DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
| Clasificación del tráfico | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Color del producto | Negro |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
| Consumo energético | 19,5 W |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Espejeo de puertos | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Factor de forma | 1U |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Funciones de LAN virtual | Port-based VLAN, Private VLAN |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
| IGMP | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Montaje en rack | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Número de colas | 8 |
| Número de rutas estáticas | 64 |
| Número de VLANs | 4000 |
| Peso | 2,77 kg |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 209 mm |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección y filtrado BPDU | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Protocolos de gestión | SNMP v1/v2/v3, Telnet |
| Proxy IGMP | Si |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Ruta estática | Si |
| Sin ventilador | Si |
| Soporte 10G | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Tasa de reenvío | 120 Mpps |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10GBASE-T |
| Tiempo medio entre fallos | 432283 h |
| Tipo de autenticación | IEEE 802.1x |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Visualizado