Zyxel GS1900-24E v2, Switch gestionable de 24 puertos. PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
Número: ART-155414 EAN: 4718937611317 MPN: GS1900-24E-EU0102FSwitch inteligente gestionado GS1900
Elección perfecta para una configuración sencilla de una SMB
Operación casi silenciosa
La serie GS1900 incluye modelos inteligentes tanto sin ventilador como con ventiladores integrados. El ventilador inteligente está diseñado para Ajusta automáticamente la velocidad según la temperatura del dispositivo. Apenas se oye el sonido mientras se cambia está funcionando. Es ideal para el entorno de tu oficina.
El PoE+ inteligente alimenta más dispositivos
Los modelos PoE (8HP/10HP/24EP/24HPv2/48HPv2) vienen con el modo de consumo PoE predeterminado que solo ofrece La energía real requerida por tus dispositivos en red reserva el resto y optimiza su energía Presupuesto. Eso significa que un solo switch puede alimentar más APs, cámaras IP y teléfonos VoIP, asegurando una mejor ROI para tu negocio. Todos ellos soportan el IEEE 802.3at, proporcionando un máximo de 30W por puerto.




Ficha Técnica
Ficha Técnica
|
|
GS1900-24E
|
GS1900-24
|
GS1900-24EP
|
GS1900-24HPv2
|
|---|---|---|---|---|
| Product name | 24-port GbE Smart Managed Switch | 24-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||||
| Total port count | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 24 | 24 |
| SFP 100/1000 Mbps | - | 2 | - | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | - | 12 | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | - | 130 | 170 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 48 | 52 | 48 | 52 |
| Forwarding rate (Mpps) | 35.7 | 39 | 35.7 | 39 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 15.6 | 17.1 | 166.5 | 206.5 |
| Physical Specifications | ||||
| Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.6 | 440 x 131 x 44/17.32 x 5.16 x 1.73 | 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 | 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.7 |
| Weight (kg/lb.) | 1.56/3.44 | 2.09/4.60 | 2.48/5.47 | 3.55/7.83 |
| Environmental Specifications | ||||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 0 | 19/40 | 22.1/45.4 |
Visualizado