Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO 1300Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco punto de acceso WLAN
Número: ART-189061 EAN: 0810010074386 MPN: UISP-S-Pro-EU
Ubiquiti UISP -S-PRO-EU. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP+ instalados: 4. Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 18 - 27 V. Conector eléctrico: AC/DC. Energía sobre Ethernet (PoE)
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| Altura | 43,7 mm |
| Ancho | 442,4 mm |
| Apilable | No |
| Botón de restaurar | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 16 |
| Capa del interruptor | L2 |
| Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
| Características de DHCP | DHCP snooping |
| Certificados de sostenibilidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
| Color del producto | Blanco |
| Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | Passive PoE |
| Conector eléctrico | AC/DC |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Corriente de entrada | 4.4 - 9.3 A |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | 27 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Fuente de energía | AC/DC |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Limitar tasa | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC), Acero |
| Número de módulos SFP+ instalados | 4 |
| Número de puertos Ethernet 10G (cobre) | 4 |
| Peso | 4 kg |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 220 W |
| Profundidad | 267,5 mm |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Rendimiento | 64 Gbit/s |
| Soporte 10G | Si |
| Tasa de reenvío | 95,23 Mpps |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Tipo de visualizador | LCM |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada DC | 18 - 27 V |
Visualizado