Ficha Técnica
Ficha Técnica
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP, WDS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS |
| Altura | 175 mm |
| Ancho | 155 mm |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Difusión de SSID activada/desactivada |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Certificación | FCC part 15 B Class B, ETSI EN301489-1, ETSIEN 301489-17, EN61000-6-1, EN61000-6-3, CE, RoHS IEC 60950-I, UL60950-I, EN 60950-I |
| Color del producto | Negro |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Corriente de salida | 2 A |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Estándares de red | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Interno | No |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 45 °C |
| Número de SSID admitidos | 8 |
| Peso | 800 g |
| Profundidad | 35 mm |
| Protocolos soportados | DHCP/PPPoE/Static IP PPTP/L2TP VPN DMZ Dynamic DNS/DNS SRV NAT Traversal |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1167 Mbit/s |
| Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS) | Si |
| Ubicación | Mesa |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida | 12 V |
Visualizado