Fanvil X301W - Teléfono IP Wi-Fi - Fuente de alimentación incluida.
Número: ART-193700 EAN: 6937295603934 MPN: FAN-X301WDescripción:
El Fanvil X301W es un producto básico que incluye todas las funciones esenciales de un teléfono IP Wi-Fi profesional.
Es compatible con SIP y cuenta con una pantalla monocromática de 2,3", Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, alimentación mediante el adaptador de pared incluido y dos puertos de red de 10/100 Mbps.
Características:
- 2 cuentas SIP configurables.
- Pantalla monocromática de 2,3"
- Wi-Fi integrado de 2,4 y 5 GHz.
- Alimentación mediante ART-152110 (incluido)
- 2 puertos de red de 10/100 Mbps.
- Modos: Auricular (HS), Manos libres (HF) y Auriculares (HP) (compatible con EHS para auriculares Plantronics)
- Configuración mediante FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Vista frontal:
Ficha Técnica
Ficha Técnica
![]() X303/X303P Enterprise IP Phone | ![]() X303W Enterprise IP Phone | ![]() X303G Enterprise IP Phone | ![]() X301/X301P Entry Level IP Phone | ![]() X301W Entry Level IP Phone | ![]() X301G Entry Level IP Phone |
| Operating System | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| Main Screen | 320×240 2.4”Color-screen | 320×240 2.4”Color-screen | 320×240 2.4”Color-screen | 132x64 2.3”dot-matrix display | 132x64 2.3”dot-matrix display |
| Backlight | √ | √ | √ | √ | √ |
| Line Keys | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DSS Keys | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SIP Lines | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Audio Conference | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way |
| Call Logs | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Local Phonebook | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Remote Phonebook | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Action URL / URI | √ | √ | √ | √ | √ |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wideband Codec | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus |
| Narrowband Codec | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC |
| Wi-Fi | × | 2.4GHz &5GHz WiFi | × | × | 2.4GHz &5GHz WiFi |
| Network Rate | 2X10/100Mbps | 2X10/100Mbps | 2X10/100/1000Mbps | 2X10/100Mbps | 2X10/100Mbps |
| Power Supply PoE | X303P:√ X303:× | √ | √ | X301P:√ X301:× | × |
| EHS Headset | √ | √ | √ | √ | √ |
| Desktop Stand | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° |
| Wall Mountable | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) |
LICENCIAS Y ACCESORIOS
Visualizado





