FAN-X305 - Teléfono IP PoE para personas mayores y con discapacidad visual - Fuente de alimentación no incluida
Número: ART-195196 EAN: 6937295604368 MPN: FAN-X305Descripción:
El Fanvil X305 es un producto diseñado para personas mayores y con discapacidad visual, ideal para su uso en residencias de ancianos, hogares particulares y oficinas. Incluye todas las funciones esenciales de un teléfono IP profesional, como teclas de marcación grandes (también impresas en Braille), memoria y teclas de función.
Es un producto compatible con SIP con pantalla a color de 3,5", alimentación PoE (o fuente de alimentación no incluida), dos puertos de red de 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi de 2,4/5 GHz, Bluetooth y un módulo de radio de 433 MHz con soporte para botones SOS inalámbricos (serie FAN-KT).
Características:
- 2 cuentas SIP configurables
- Pantalla a color de 3,5"
- Teclado Braille
- 4 botones de marcación rápida personalizables con etiquetas o fotos
- Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 integrados
- Módulo de radio FSK Ebelong 1.1 de 433 MHz integrado para botones SOS inalámbricos adicionales (FAN-KTxx)
- Compatible con audífonos
- Alimentación mediante PoE o ART-155073 (se vende por separado)
- 2 puertos de red de 10/100/1000 Mbps
- Auricular Modo manos libres (HF), modo auriculares (HP)
- Aprovisionamiento mediante FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Vista frontal:
![]() X303/X303P Enterprise IP Phone | ![]() X303W Enterprise IP Phone | ![]() X303G Enterprise IP Phone | ![]() X301/X301P Entry Level IP Phone | ![]() X301W Entry Level IP Phone | ![]() X301G Entry Level IP Phone |
| Operating System | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| Main Screen | 320×240 2.4”Color-screen | 320×240 2.4”Color-screen | 320×240 2.4”Color-screen | 132x64 2.3”dot-matrix display | 132x64 2.3”dot-matrix display |
| Backlight | √ | √ | √ | √ | √ |
| Line Keys | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DSS Keys | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SIP Lines | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Audio Conference | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way |
| Call Logs | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Local Phonebook | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Remote Phonebook | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Action URL / URI | √ | √ | √ | √ | √ |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wideband Codec | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus |
| Narrowband Codec | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC |
| Wi-Fi | × | 2.4GHz &5GHz WiFi | × | × | 2.4GHz &5GHz WiFi |
| Network Rate | 2X10/100Mbps | 2X10/100Mbps | 2X10/100/1000Mbps | 2X10/100Mbps | 2X10/100Mbps |
| Power Supply PoE | X303P:√ X303:× | √ | √ | X301P:√ X301:× | × |
| EHS Headset | √ | √ | √ | √ | √ |
| Desktop Stand | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° |
| Wall Mountable | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) |





