El Fanvil V50P es un teléfono IP básico, elegante y de alto rendimiento con una pantalla matricial de 2,3 pulgadas (132x64). Admite dos líneas SIP, audioconferencia de 6 vías, alimentación PoE y voz HD, satisfaciendo las diversas necesidades de las empresas y ofreciendo a los usuarios una experiencia de comunicación empresarial eficiente y de alta calidad.
Número: ART-211600 EAN: 6937295605945 MPN: FAN-V50PDescripción:
El Fanvil V50P es un teléfono IP de nivel básico con una pantalla LCD de matriz de puntos de 2,3" y 132 x 64, admite 2 líneas SIP y conferencias de audio de 6 vías, alimentación PoE y audio HD.
Caracteristicas:
- Pantalla LCD de matriz de puntos de 2,3" (132x64)
- 2 líneas SIP
- Audio HD, códec G.722
- PoE
- Puerto Ethernet de 10/100 Mbps
- Compatible con auriculares EHS
- Montaje en escritorio/pared (opcional)
- Fuente de alimentación opcional (ART-152110)
Vista frontal:
Ficha Técnica
Ficha Técnica
| ModelCompare | ![]() V67 Flagship Smart Video Phone | ![]() V66 Pro Prime Business Phone | ![]() V66 Prime Business Phone | ![]() V65 Prime Business Phone | ![]() V64 Prime Business Phone | ![]() V63 Prime Business Phone | ![]() V62 Pro Prime Business Phone | ![]() V62W Prime Business Phone | ![]() V62G Prime Business Phone | ![]() V61W Prime Business Phone | ![]() V61G Prime Business Phone | ![]() V60G Basic Level IP Phone | ![]() V60P/V60W Basic Level IP Phone | ![]() V50G Basic Level IP Phone | ![]() V50P Basic Level IP Phone |
| System | Android 9.0 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| Main Screen | 7-inch 1024*600 IPS Touch Screen | 7-inch 1024*600 IPS Touch Screen | 7-inch 1024*600 IPS Touch Screen | 4.3-inch 480*272 Color Screen (IPS) | 3.5-inch 480*320 Color Screen | 2.8-inch (320×240)Color Screen | 2.8-inch 320*240 Color Screen | 2.8-inch 320*240 Color Screen | 2.8-inch 320*240 Color Screen | 2.4-inch 320*240 Color Screen | 2.4-inch 320*240 Color Screen | 2.4-inch 320*240 Color Screen | 2.4-inch 320*240 Color Screen | 132x64 pixel dot-matrix display with backlight | 2.3-inch 132x64 pixel dot-matrix display |
| Multi-light Keypad | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| TILT/Adj. Screen | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| AntibacterialSurface | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| DSS Keys | 116 | 116 | 116 | 45 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 6(2x3) | 6 | × | × |
| SIP Lines | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Local Phone Book | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Wired Handset | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wireless Handset | × | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Audio Conference | 10 (including up to 2-way video calls) | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference |
| Integrated Camera | Built-in 5 Mega-pixel Camera, 1080p@30fps | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Wideband codecs | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus |
| Narrowband codecs | G.711,G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC |
| USB | USB Type A x 1, Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1, Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1, Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1,Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1 ,Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1 ,Connect with USB headset & USB | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Built-in Bluetooth5.4 | Built-in Bluetooth5.4 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Via BT20 USB | × | Built-in Bluetooth5.4 | × | Built-in Bluetooth5.4 | × | × | (V60W)Built-in Bluetooth5.4 | × | × |
| Wi-Fi | Built-in 2.4GHz & 5GHz | Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | Built-in 2.4GHz & 5GHz | Built-in 2.4GHz & 5GHz | Via WF20 USB | × | Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | × | × | (V60W)Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | × | × |
| PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Network | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100 Mbps |
| EHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IPv6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LICENCIAS Y ACCESORIOS
Visualizado














