FAN-H602W - Teléfono IP para hoteles Fanvil con Wi-Fi 6, 2 cuentas SIP, 6 teclas DSS - Fuente de alimentación incluida
Número: ART-219652 EAN: 6937295607512 MPN: FAN-H602WDescripción:
El Fanvil H602W es un práctico teléfono IP para hoteles, sin pantalla y con un diseño elegante. Cuenta con seis teclas programables y es compatible con el códec de audio de banda ancha Opus HD. El H602W incorpora Wi-Fi de doble banda 2.4G y 5G y es compatible con Wi-Fi 6, lo que proporciona una conectividad inalámbrica más estable y reduce significativamente los costes de implementación de red para hoteles. Es ideal para implementaciones flexibles en diversos entornos, como hoteles, centros comerciales, hospitales y supermercados, ofreciendo a los usuarios una experiencia cómoda y eficiente.
Características:
- Puerto de 10/100 Mbps
- Wi-Fi 6 de doble banda
- 6 teclas DSS
- Punto de acceso SIP
- Montaje de escritorio
- Adaptador de corriente de 5 V y 1 A incluido (sin PoE)
Vista frontal:
| ModelCompare | ![]() H603W Wi-Fi IP Phone | ![]() H602W Wi-Fi IP Phone | ![]() H602 Hotel IP Phone | ![]() H601W Wi-Fi IP Phone | ![]() H601 Hotel IP Phone | ![]() H6W Wi-Fi IP Phone | ![]() H5W Wi-Fi IP Phone | ![]() H5 Hotel IP Phone | ![]() H4W Wi-Fi IP Phone | ![]() H4 Hotel IP Phone | ![]() H3W Wi-Fi IP Phone | ![]() H3 Hotel IP Phone | ![]() H2U Compact IP Phone | ![]() H1 Hotel IP Phone |
| The color | Steel Grey | Black | Black | Black | Black | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White/Red | Black |
| Screen | × | × | × | × | × | 3.5-inch 320x480 IPS color screen | 3.5-inch 480×320 color screen | 3.5-inch 480×320 color screen | × | × | × | × | × | × |
| Video Call | × | × | × | × | × | × | Only receive video from the calling side | × | × | × | × | × | × | × |
| Video Codec | × | × | × | × | × | × | H.264 | × | × | × | × | × | × | × |
| DSS Keys | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 |
| Speed Dial Keys | 10 | 10 | 10 | × | × | 10 | × | × | 10 | 10 | × | × | 10 | × |
| SIP Lines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wideband Codec | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722,Opus | G.722,Opus |
| PoE | × | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Network | × | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
| Wi-Fi | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | Built-in 2.4G Wi-Fi | × | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4G Wi-Fi | × | × | × |
| USB Charging Port | 2 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × |
| Installation Mode | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand/Wall-mounted | Desk Stand/Wall-mounted | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand/Wall-mounted | Desk Stand/Wall-mounted (via separate accessories) |













