Fanvil H2U negro - teléfono de hotel tipo góndola, 10/100, PoE
Número: ART-149418 EAN: 6937295602814 MPN: FAN-H2U-BLACKDescripción:
Fanvil H es una serie de teléfonos SIP ideales para hoteles, residencias y complejos turísticos. Ofrece todas las funciones de un terminal VoIP tradicional, junto con las características típicas del sector hotelero: elegancia, facilidad de uso y teclas de acceso rápido programables para contactar con recepción, bar, restaurante, servicio de habitaciones y emergencias con solo pulsar un botón, además de acceso rápido a las funciones adicionales del sistema telefónico del hotel (llamada de despertador, modo No molestar, etc.).
Todos los terminales también admiten la reproducción automática de anuncios multicast, ideal para situaciones en las que los huéspedes necesiten ser alertados de un peligro inminente o en caso de evacuación.
Características:
- 2 cuentas SIP configurables
- Códecs G.711A/U, G.723.1, G.726.32K, G.729AB, G.722, iLBC y Opus
- Soporte para multidifusión
- 1 puerto de red de 10/100 Mbps
- 1 tecla DSS dedicada (recepción)
- 10 teclas de marcación rápida (pulsación larga en el teclado)
- Alimentación mediante PoE o ART-155073 (no incluido)
- Aprovisionamiento mediante FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
Vista frontal:
| ModelCompare | ![]() H603W Wi-Fi IP Phone | ![]() H602W Wi-Fi IP Phone | ![]() H602 Hotel IP Phone | ![]() H601W Wi-Fi IP Phone | ![]() H601 Hotel IP Phone | ![]() H6W Wi-Fi IP Phone | ![]() H5W Wi-Fi IP Phone | ![]() H5 Hotel IP Phone | ![]() H4W Wi-Fi IP Phone | ![]() H4 Hotel IP Phone | ![]() H3W Wi-Fi IP Phone | ![]() H3 Hotel IP Phone | ![]() H2U Compact IP Phone | ![]() H1 Hotel IP Phone |
| The color | Steel Grey | Black | Black | Black | Black | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White/Red | Black |
| Screen | × | × | × | × | × | 3.5-inch 320x480 IPS color screen | 3.5-inch 480×320 color screen | 3.5-inch 480×320 color screen | × | × | × | × | × | × |
| Video Call | × | × | × | × | × | × | Only receive video from the calling side | × | × | × | × | × | × | × |
| Video Codec | × | × | × | × | × | × | H.264 | × | × | × | × | × | × | × |
| DSS Keys | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 |
| Speed Dial Keys | 10 | 10 | 10 | × | × | 10 | × | × | 10 | 10 | × | × | 10 | × |
| SIP Lines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wideband Codec | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722,Opus | G.722,Opus |
| PoE | × | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Network | × | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
| Wi-Fi | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | Built-in 2.4G Wi-Fi | × | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4G Wi-Fi | × | × | × |
| USB Charging Port | 2 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × |
| Installation Mode | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand/Wall-mounted | Desk Stand/Wall-mounted | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand/Wall-mounted | Desk Stand/Wall-mounted (via separate accessories) |













