Ficha Técnica
Ficha Técnica
| Altavoz | Si |
| Altura | 175 mm |
| Altura del paquete | 120 mm |
| Ancho | 212 mm |
| Ancho del paquete | 246 mm |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Bluetooth | No |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Cantidad de puertos RJ-9 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Capacidad de lista de direcciones | 1000 entradas |
| Capacidad de transferencia de llamada | Si |
| Captura de llamadas | Si |
| Codecs de voz | CNG,G.711Mu,G.711a,G.723.1,G.726,G.729ab,VAD,iLBC |
| Color del producto | Negro |
| Contestador automático | Si |
| Control de volumen | Digital |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,2 A |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Función No molestar | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Intercambio de agenda | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Llamada anónima | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Modos de marcación multifrecuencia de tono dual | In-band,Out-of band,SIP info |
| Monitor con luz de fondo | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Número de cuentas de VoIP | 12 |
| Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s) |
| Número de teclas programables | 6 |
| Nº de líneas | 12 líneas |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Profundidad | 189 mm |
| Profundidad del paquete | 223 mm |
| Protocolos de red compatibles | SIP v1, SIP v2, LLDP/CDP/DHCP, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
| Rechazo de llamadas anónimas | Si |
| Remarcado | Si |
| Resolución de la pantalla | 192 x 64 Pixeles |
| Retener llamada | Si |
| retorno de llamada | Si |
| Servidor de registro SIP | Si |
| Tipo de auricular | Terminal con conexión por cable |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Transferencia de llamada | Si |
| Voicemail integrado | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Wifi | No |
LICENCIAS Y ACCESORIOS
Visualizado