Fanvil V67 - Teléfono ejecutivo Android, pantalla táctil 7", cámara, Bluetooth, WiFi, Gigabit, PoE, 20 líneas
Número: ART-173357 EAN: 6937295602821 MPN: FAN-V67Descripción:
El V67 es más que un teléfono eficiente, también una delicada obra de arte que ofrece una experiencia de trabajo más inteligente y elegante para ejecutivos, gerentes y teletrabajadores. Con un diseño completamente nuevo, el V67 cuenta con una pantalla táctil ajustable y un teclado con efectos de luz de colores que realzan la belleza y la comodidad del escritorio de oficina.
Caracteristicas:
- El material antibacteriano del auricular y la superficie del teclado inhibe eficazmente más del 99,5% del crecimiento de bacterias.
- Pantalla táctil ajustable de 7 pulgadas (0° a 40°) para diferentes entornos de iluminación.
- Un teclado de iluminación fría se puede configurar como indicadores de estado.
- Una cámara incorporada de 5 megapíxeles 1080p con una cubierta de privacidad
- Admite 10 audioconferenciasy 3 videoconferencias
- Disponible para vincular con productos de seguridad, se puede personalizar fácilmente en varias soluciones de seguridad para reducir la inversión.
- Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz y Bluetooth 4.2 integrados, lo que permite una conectividad más flexible.
- Dos métodos de instalación: soporte de escritorio y montaje en pared.
- Hasta 116 teclas DSS, cada tecla DSS se puede configurar como Línea/BLF/
Vista frontal:
| ModelCompare | ![]() V67 Flagship Smart Video Phone | ![]() V66 Pro Prime Business Phone | ![]() V66 Prime Business Phone | ![]() V65 Prime Business Phone | ![]() V64 Prime Business Phone | ![]() V63 Prime Business Phone | ![]() V62 Pro Prime Business Phone | ![]() V62W Prime Business Phone | ![]() V62G Prime Business Phone | ![]() V61W Prime Business Phone | ![]() V61G Prime Business Phone | ![]() V60G Basic Level IP Phone | ![]() V60P/V60W Basic Level IP Phone | ![]() V50G Basic Level IP Phone | ![]() V50P Basic Level IP Phone |
| System | Android 9.0 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| Main Screen | 7-inch 1024*600 IPS Touch Screen | 7-inch 1024*600 IPS Touch Screen | 7-inch 1024*600 IPS Touch Screen | 4.3-inch 480*272 Color Screen (IPS) | 3.5-inch 480*320 Color Screen | 2.8-inch (320×240)Color Screen | 2.8-inch 320*240 Color Screen | 2.8-inch 320*240 Color Screen | 2.8-inch 320*240 Color Screen | 2.4-inch 320*240 Color Screen | 2.4-inch 320*240 Color Screen | 2.4-inch 320*240 Color Screen | 2.4-inch 320*240 Color Screen | 132x64 pixel dot-matrix display with backlight | 2.3-inch 132x64 pixel dot-matrix display |
| Multi-light Keypad | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| TILT/Adj. Screen | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| AntibacterialSurface | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| DSS Keys | 116 | 116 | 116 | 45 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 6(2x3) | 6 | × | × |
| SIP Lines | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Local Phone Book | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Wired Handset | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wireless Handset | × | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Audio Conference | 10 (including up to 2-way video calls) | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference | 6-way local conference |
| Integrated Camera | Built-in 5 Mega-pixel Camera, 1080p@30fps | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Wideband codecs | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus |
| Narrowband codecs | G.711,G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC |
| USB | USB Type A x 1, Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1, Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1, Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1,Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1 ,Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1 ,Connect with USB headset & USB | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Built-in Bluetooth5.4 | Built-in Bluetooth5.4 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Via BT20 USB | × | Built-in Bluetooth5.4 | × | Built-in Bluetooth5.4 | × | × | (V60W)Built-in Bluetooth5.4 | × | × |
| Wi-Fi | Built-in 2.4GHz & 5GHz | Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | Built-in 2.4GHz & 5GHz | Built-in 2.4GHz & 5GHz | Via WF20 USB | × | Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | × | × | (V60W)Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(Wi-Fi 6) | × | × |
| PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Network | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100 Mbps | 2x10/100/1000 Mbps | 2x10/100 Mbps |
| EHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IPv6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |














