Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Estándares WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
| Antenas | 2 antenas internas de doble banda 2.4 GHz, ganancia 3 dBi 5 GHz: ganancia 4 dBi |
| Throughput | IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps a 867 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *El rendimiento real puede variar dependiendo de muchos factores, incluidas las condiciones ambientales, la distancia entre dispositivos, la interferencia de radio en el entorno operativo y la combinación de dispositivos en la red. |
| Canal de banda ancha | 2.4G: 20 y 40 MHz 5G: 20, 40 y 80 MHz |
| Potencia máxima de transmisión | 5G: 22dBm
|
| SSIDs | 16 SSIDs total, 8 por radio (2.4GHz y 5 GHz) |
| Clientes simultáneos | Más de 100 |
| Interfaces de red | 2 puertos Ethernet 10/100/1000M |
| Energía y eficiencia energética verde | PoE 802.3af/802.3at Consumo máximo de potencia: 10.16 W |
| Condiciones ambientales | Funcionamiento: 0°C a 40°C Almacenamiento: -10°C a 60°C Humedad: 10% a 90% sin condensación |
| Montaje | En pared o techo, (KITS INCLUIDOS) |
| Dimensiones | 18.04 x 18.04 x 4.08 cm |
| Peso | 388.2g (peso del paquete: 719.3g) |
LICENÇAS E ACESSÓRIOS
Visualizado