Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Puertos de red | 2x SFP 2.5 Gigabit y 10 Gigabit Ethernet (3 WAN fijos) |
| Puertos auxiliares | 1x micro SD, 1x USB 3.0 |
| Memoria | 2 GB RAM, 32 GB flash eMMC |
| IPsec VPN Throughput | 1 Gbps |
| Sesiones NAT | 160K |
| IDS/IPS | 900 Mbps |
| Montaje | Escritorio, pared y bastidor |
| Chasis | Metálico |
| Nº máx de AP/clientes | 150 AP GWN / 500 clientes |
| Dimensiones | 28 cm x 18 cm x 4.4 cm |
| Peso | 1200g (peso del paquete: 1600g) |
LICENÇAS E ACESSÓRIOS
Visualizado