Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Estándares WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Antenas | 3 antenas internas individuales (2 x banda dual + 1 x 5G de banda única) 2.4 GHz: ganancia máxima 4 dBi 5 GHz: ganancia máxima 6dBi |
| Velocidades WiFi | 2.4G: *El rendimiento real puede variar dependiendo de muchos factores, incluidas las condiciones ambientales, la distancia entre dispositivos, la interferencia de radio en el entorno operativo y la combinación de dispositivos en la red. |
| MU-MIMO | 2x2:2 2.4GHz 3x3:3 5GHz |
| Potencias máximas de transmisión | 5G: 25.5dBm *La potencia máxima varía según el país, la banda de frecuencia y la tasa MCS |
| Puertos de red | 5 Gigabit Ethernet. Todos los puertos son configurables WAN/LAN (máximo 3 WAN) |
| Puertos auxiliares | 1x micro SD, 1x USB 3.0 |
| Memoria | 2 GB RAM, 32 GB flash eMMC |
| IPsec VPN Throughput | 1 Gbps |
| Sesiones NAT | 160K |
| IDS/IPS | 900 Mbps |
| Montaje | Escritorio |
| Chasis | Minitorre de plástico |
| Dimensiones | 9.5cm x 9.5 cm x 19.3cm |
| Peso | 565g (peso del paquete: 920g) |
LICENÇAS E ACESSÓRIOS
Visualizado