Fanvil FAN-i16SV-02P Videoportero IP con cámara HD, sensores infrarrojos para visión nocturna y dos botones DSS.
Número: ART-197347 EAN: 6937295604146 MPN: FAN-i16SV-02PDescripción:
El Fanvil i16SV-02P es un videoportero básico que, sin embargo, cuenta con características propias de productos de gama alta, como protección IP65 e IK10, cámara HD, dos relés y un interruptor antimanipulación.
Este producto, que solo se puede instalar en superficie, es la solución ideal para situaciones que requieren un terminal sencillo, robusto y práctico. Se basa en estándares SIP, por lo que es compatible con la mayoría de las centralitas telefónicas y proveedores de VoIP del mercado (3CX, Asterisk, Broadsoft, Grandstream UCM, Wildix, Yeastar, etc.).
Además, incorpora funciones de accesibilidad avanzadas: un conector para antenas de inducción magnética (bucle magnético) permite a las personas con discapacidad auditiva recibir el audio directamente en sus audífonos, así como dos entradas para conectar sensores o botones adicionales, garantizando su uso incluso para usuarios que no pueden alcanzar los botones de llamada integrados en el panel frontal.
Características:
- 2 botones de llamada DSS preconfigurados
- 2 líneas SIP (códecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.722, G.723.1, G.726-32k, Opus)
- Cámara de visión nocturna HD H.264 de 2 MP: 126° D, 98° H, 65° V
- Compatible con multidifusión
- Ranura para tarjeta microSD para grabación de llamadas
- 2 relés con contactos secos (máx. CC 30 V/2 A, CA 125 V/0,5 A), uno de los cuales puede suministrar 12 V/500 mA al contacto (seleccionable mediante puente)
- 2 entradas (para conectar sensores o botones auxiliares) y 1 interruptor antisabotaje
- API HTTP, URL de acción y URI activa
- Protección IP65 e IK10
- Alimentación PoE 802.3af o mediante ART-152111 (no incluida) (Por separado)
- Puerto de red Ethernet RJ45 10/100BASE-Tx
- Puerto de salida de línea para conectar una antena de bucle magnético
Vista frontal:
| ModelCompare | ![]() H501 Series Mini SIP Intercom | ![]() A12V Video Intercom | ![]() A12 Audio Intercom | ![]() Y501-Y Series SIP Healthcare Intercom | ![]() Y501 Series SIP Healthcare Intercom | ![]() A10 Series SIP mini Intercom | ![]() i18S SIP Video Intercom | ![]() i16S-02P/i16SV-02P SIP Audio/Video Intercom | ![]() i16S/i16SV SIP Audio/Video Intercom | ![]() i12 SIP Audio Intercom | ![]() i10S/i10SV/i10SD SIP Audio/Video Intercom | ![]() i10/i10D SIP mini Intercom |
| SIP Line | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Camera | × | √ | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| Standalone intercom-No Central Unit /Server Needed | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RTSP | × | √ | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| ONVIF | × | √ | √ | × | × | √ | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| HD Video(720P) | × | 2K Video Preview 1080P Video Calls | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(1080P) | i16S(×) i16SV(1080P) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(1080P) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | G.722,Opus | G.722,Opus | √ | G.722,Opus | √ |
| Linkage with Third Party IP Camera | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Built-in Electric Relay | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Speed Dial Button | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 or 2 | 2 | 1 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 |
| Audio Line-in/Line-out | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | Line-in (×) Line-out (√) | × |
| Power Supply PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Built-in 12V DC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamper-Proof | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| Protection Level | IP43 | IP66&IK10 | IP66&IK10 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP54 | IP54 |
| Wide Temperature Range | -10℃~50℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -40°C~70°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -40°C~70°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
| Power Amplifier | 2W | 10W | 10W | 2W | 2W | 2W | 3W | 3W | 3W | 3W | 1W | 1W |
| Short Circuit Output | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Short Circuit Input | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Auto-Provisioning via DHCP/TR069/SIP PNP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Integration with Third Party Systems | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF cardreader | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × |
| MP3 broadcast | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × |











