Descripción:
La serie Fanvil H501 es un intercomunicador SIP integrado, compacto y elegante, diseñado para usuarios industriales. Combinando un diseño sofisticado con una excelente relación calidad-precio, el H501W incorpora Wi-Fi 6 y PoE para una implementación flexible. Diseñado para una instalación rápida en cajas de pared estándar tipo 86, se integra a la perfección con interiores de hogares inteligentes modernos.
Adecuado para uso en interiores en hoteles, edificios residenciales, villas y entornos similares, esta serie satisface la doble necesidad de una comunicación eficiente y una integración inteligente del sistema.
Caracteristicas:
- Voz HD con G.722 y Opus
- Capta la voz a más de 5 metros de distancia
- Instalación empotrada estandar en caja de 86mm (perfil de pared de 1cm)
- Wi-Fi6 integrado
- Panel personalizable
Compatibe con PoE
Vista frontal:
| ModelCompare | ![]() H501 Series Mini SIP Intercom | ![]() A12V Video Intercom | ![]() A12 Audio Intercom | ![]() Y501-Y Series SIP Healthcare Intercom | ![]() Y501 Series SIP Healthcare Intercom | ![]() A10 Series SIP mini Intercom | ![]() i18S SIP Video Intercom | ![]() i16S-02P/i16SV-02P SIP Audio/Video Intercom | ![]() i16S/i16SV SIP Audio/Video Intercom | ![]() i12 SIP Audio Intercom | ![]() i10S/i10SV/i10SD SIP Audio/Video Intercom | ![]() i10/i10D SIP mini Intercom |
| SIP Line | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Camera | × | √ | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| Standalone intercom-No Central Unit /Server Needed | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RTSP | × | √ | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| ONVIF | × | √ | √ | × | × | √ | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| HD Video(720P) | × | 2K Video Preview 1080P Video Calls | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(1080P) | i16S(×) i16SV(1080P) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(1080P) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | G.722,Opus | G.722,Opus | √ | G.722,Opus | √ |
| Linkage with Third Party IP Camera | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Built-in Electric Relay | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Speed Dial Button | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 or 2 | 2 | 1 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 |
| Audio Line-in/Line-out | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | Line-in (×) Line-out (√) | × |
| Power Supply PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Built-in 12V DC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamper-Proof | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| Protection Level | IP43 | IP66&IK10 | IP66&IK10 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP54 | IP54 |
| Wide Temperature Range | -10℃~50℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -40°C~70°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -40°C~70°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
| Power Amplifier | 2W | 10W | 10W | 2W | 2W | 2W | 3W | 3W | 3W | 3W | 1W | 1W |
| Short Circuit Output | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Short Circuit Input | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Auto-Provisioning via DHCP/TR069/SIP PNP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Integration with Third Party Systems | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF cardreader | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × |
| MP3 broadcast | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × |











