Fanvil i60K - videoportero de aluminio IP66 & IK07, cámara HD con visión nocturna, teclado, tamaño compacto
Número: ART-209019 EAN: 6937295605365 MPN: FAN-i60KDescripción:
El nuevo videoportero SIP i60K es una versión compacta y económica del popular Fanvil i64. Al igual que el i64, es ideal para instalación en exteriores y presenta un diseño completamente renovado con características modernas y elegantes.
Especialmente adecuado para entornos residenciales y comerciales, y diseñado para ofrecer fiabilidad y seguridad, brinda una gran durabilidad y garantiza uno de los niveles de protección más altos del mercado, cumpliendo con el estándar IP65.
Incluye una cámara Full HD gran angular con visión nocturna y compatibilidad con ONVIF, un teclado numérico para introducir el PIN de apertura, un lector RFID, un sensor de brillo y proximidad, una ranura microSD para guardar instantáneas, un relé de contacto seco, una entrada (ideal para conectar un sensor de puerta o un botón adicional) y un interruptor antisabotaje para detectar manipulaciones.
También incluye un módulo BLE (Bluetooth Low Energy), ideal para usar el dispositivo como sistema de control de acceso a través de la aplicación Fanvil Link.
El modelo i60K cuenta con un único botón DSS y un teclado numérico para introducir el PIN, con retroiluminación LED.
Características:
- 1 botón DSS retroiluminado por LED
- Teclado numérico retroiluminado para marcación interna y/o introducción de PIN
- 2 líneas SIP (códecs G.711A/U, G.729A/B, G.722, iLBC, G.723.1, G.726-32k, Opus)
- Cámara de visión nocturna de 2 MP 1080p H.264 - Campo de visión de 140°, 100° horizontal, 57° vertical
- Lector RFID de 13,56 MHz y 125 kHz
- 1 relé de contacto seco (máx. CC 30 V/2 A, CA 125 V/0,5 A)
- 1 interruptor de entrada y 1 interruptor antisabotaje
- API HTTP, URL de acción y URI activa
- Protección IP65
- Alimentación PoE 802.3af o alimentación externa (ART-152111)
- Puerto de red Ethernet RJ45 10/100BASE-Tx
- BLE Puerto Bluetooth de bajo consumo y puerto Wiegand
- Ranura para tarjeta microSD para almacenamiento de archivos multimedia y fotos (hasta 128 GB)
- Dimensiones: 70 x 145 x 32 mm - Material: ABS + PC
- Soporte de montaje en superficie con cubierta protectora contra la lluvia incluida
Vista frontal:
| ModelCompare | ![]() i68 Face Recognition Door Phone | ![]() i67 Face Recognition Door Phone | ![]() i66 Face Recognition Door Phone | ![]() i64 Video Door Phone | ![]() i63 Video Door Phone | ![]() i62 Video Door Phone | ![]() i61 Video Door Phone | ![]() i60K Video Door Phone | ![]() i60 Video Door Phone |
| Size | 240×123.8×20.5mm | 300×115.6×33.2mm | 300×115.6×33.2mm | 177.4x88x36.15mm | 177.4x88x36.15mm | 177.4x88x36.15mm | 159.7x88x36.15mm | 149.7x70.7x30mm | 130x50x30mm |
| Speed-dial Button | × | × | Single speed dial button | Single speed dial button | Five speed dial buttons | Single speed dial button | Single speed dial touch button | Single speed dial button | Single speed dial button |
| Numerical Keypad | × | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × |
| SIP Lines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Access Card Number | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ways to Unlock Door | Face Recognition,IC/ID Card,PIN Code QR Code,By DTMF Code, Remote Door Opening, BLE | Face Recognition,IC/ID Card,PIN Code QR Code,By DTMF Code, Remote Door Opening | Face Recognition, IC/ID Card, PIN Code, By DTMF Code, Remote Door Opening | DTMF, RFID/IC Card, PIN Code, Indoor Switch, Timed open door | DTMF,RFID/IC Card,Indoor Switch,Timed open door | DTMF,RFID/IC Card, Indoor Switch,Timed open door | DTMF,RFID/IC Card,Indoor Switch,Timed open door | DTMF, IC Card, Remote Door Opening, PIN Code, BLE, Indoor Switches | DTMF, IC Card, Remote Door Opening, BLE, Indoor Switches |
| Tamper-Proof | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wideband Codec | G722/Opus | G.722/Opus | G.722/Opus | G722/Opus | G722/Opus | G722/Opus | G722/Opus | G722/Opus | G722/Opus |
| Narrowband Codec | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K |
| Camera | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel |
| Motion Detection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Supplement Light | White Light/IR Supplement | White Light/IR Supplement | White Light/IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement |
| Power Amplifier | 2W | 3W | 3W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 1W | 1W |
| ONVIF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF Card | × | × | × | Up to 128G | Up to 128G | Up to 128G | Up to 128G | Up to 128G | Up to 128G |
| Line-out Interface | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| Short Circuit Output | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Short Circuit Input | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Door Magnetic Port | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wiegand Port | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Flush-mounted | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| Wall-mounted | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Protection Level | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP65 | IP65 |
| Temperature Range | -20℃~+ 55℃ | -20℃~+ 60℃ | -40℃~+ 60℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |








