Fanvil i10S - Videoportero IP con un botón y dos relés
Número: ART-210755 EAN: 6937295605006 MPN: FAN-A12VDescripción:
El Fanvil A12V es un videoportero de gama media que, sin embargo, cuenta con características que normalmente solo se encuentran en productos de gama mucho más alta, como un altavoz de 10 W, micrófonos duales, protección IP66 e IK10, dos relés y un interruptor antimanipulación.
Este producto, que puede instalarse en superficie o empotrado (con una caja que se vende por separado), es la solución perfecta para situaciones que requieren un terminal sencillo, robusto y práctico. Se basa en el estándar SIP y, por lo tanto, es compatible con la mayoría de las centralitas telefónicas y proveedores de VoIP del mercado (3CX, Asterisk, Broadsoft, Grandstream UCM, Wildix, Yeastar, etc.).
Además, el producto cuenta con funciones de accesibilidad avanzadas: un conector para antenas de inducción magnética (bucle magnético) permite a las personas con discapacidad auditiva recibir el audio directamente en sus audífonos, así como dos entradas para conectar sensores o botones adicionales, lo que garantiza su uso incluso para usuarios que no pueden alcanzar el botón de llamada integrado en el panel frontal.
Características:
- 1 botón de llamada DSS preconfigurado
- 2 líneas SIP (códecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.722, G.723.1, G.726-32k, Opus)
- Cámara HD H.264 de 4 MP con visión nocturna
- Altavoz de 10 W (90 dB para llamadas, 100 dB para megafonía), micrófono dual con alcance de grabación de hasta 5 metros
- Compatible con multidifusión
- Ranura MicroSD para grabación de llamadas
- Conexiones USB, Wiegand y RS485 disponibles para uso futuro
- 2 relés con contactos secos (máx. 30 V CC/2 A, 125 V CA/0,5 A), uno de los cuales puede suministrar 12 V/500 mA al contacto (seleccionable mediante puente)
- 2 entradas (para conectar sensores o botones auxiliares) y 1 interruptor antisabotaje.
- API HTTP, URL de acción y URI activa
- Conexión Transmisión RTSP desde cámaras IP de terceros para enviar imágenes en videollamadas
- Protección IP66 e IK10
- Alimentación PoE+ 802.3at o mediante ART-181558 (se vende por separado)
- Puerto de red Ethernet RJ45 10/100BASE-TX
- Puerto de salida de línea para conectar una antena de bucle magnético
Vista frontal:
| ModelCompare | ![]() H501 Series Mini SIP Intercom | ![]() A12V Video Intercom | ![]() A12 Audio Intercom | ![]() Y501-Y Series SIP Healthcare Intercom | ![]() Y501 Series SIP Healthcare Intercom | ![]() A10 Series SIP mini Intercom | ![]() i18S SIP Video Intercom | ![]() i16S-02P/i16SV-02P SIP Audio/Video Intercom | ![]() i16S/i16SV SIP Audio/Video Intercom | ![]() i12 SIP Audio Intercom | ![]() i10S/i10SV/i10SD SIP Audio/Video Intercom | ![]() i10/i10D SIP mini Intercom |
| SIP Line | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Camera | × | √ | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| Standalone intercom-No Central Unit /Server Needed | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RTSP | × | √ | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| ONVIF | × | √ | √ | × | × | √ | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| HD Video(720P) | × | 2K Video Preview 1080P Video Calls | × | × | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(1080P) | i16S(×) i16SV(1080P) | × | i10S/i10SD(×) i10SV(1080P) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | G.722,Opus | G.722,Opus | √ | G.722,Opus | √ |
| Linkage with Third Party IP Camera | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Built-in Electric Relay | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Speed Dial Button | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 or 2 | 2 | 1 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 |
| Audio Line-in/Line-out | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | Line-in (×) Line-out (√) | × |
| Power Supply PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Built-in 12V DC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamper-Proof | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| Protection Level | IP43 | IP66&IK10 | IP66&IK10 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP54 | IP54 |
| Wide Temperature Range | -10℃~50℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -40°C~70°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -40°C~70°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
| Power Amplifier | 2W | 10W | 10W | 2W | 2W | 2W | 3W | 3W | 3W | 3W | 1W | 1W |
| Short Circuit Output | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Short Circuit Input | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Auto-Provisioning via DHCP/TR069/SIP PNP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Integration with Third Party Systems | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF cardreader | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × |
| MP3 broadcast | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × |











