Mikrotik CubeSA 60Pro ac. Ganancia de antena (máx.): 11,5 dBi. Banda de frecuencia: 5 GHz. Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipo de antena: Sectorial. Distancia máxima de funcionamiento: 800 m. Certificaciones: CE, FCC, IC, EAC, ROHS. Alimentación: CC, PoE. Consumo máximo: 13 W. Voltaje de entrada: 18-48 V. Ancho: 115 mm. Profundidad: 211 mm. Altura: 90 mm.
Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Antenna gain level (max) | 11.5 dBi |
| Antenna type | Sector antenna |
| Built-in processor | Yes |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Depth | 211 mm |
| Flash memory | 64 MB |
| Frequency band | 5 GHz |
| Height | 90 mm |
| Input voltage | 18 - 48 V |
| Internal memory | 256 MB |
| Maximum operating distance | 800 m |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Operating temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
| Power consumption (max) | 13 W |
| Power source type | DC, PoE |
| Processor frequency | 716 MHz |
| Processor model | IPQ-4019 |
| Width | 115 mm |
Visualizado