Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Procesador | Octa-core 2.2G, 64 bits |
| Sistema operativo | Android 13 , certificado con Google Mobile Services |
| Memoria | RAM: 4 GB ROM: 64 GB |
| Wi-Fi | Banda doble (2.4GHz y 5GHz) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) 2.4G soporta ancho de banda de 20/40MHz, 5G soporta ancho de banda de 20/40/80/160MHz |
| Bluetooth | Si, Bluetooth 5.2, soporta Bluetooth de consumo bajo de energía (BLE) |
| NFC | 13.56MHz RFID ISO14443A/B, ISO15693,ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, NFC Forum Type 1-4 Tag |
| QoS | 802.11e y QoS de capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva multipunto de 5.5 pulgadas (1440x720); Hasta 450 NIT (brillo). La retroiluminación de la pantalla se ajusta automáticamente |
| Cámara | Cámara trasera: 13MP, enfoque automático, con linterna LED Cámara frontal: 5MP, enfoque fijo |
| GPS | Sí |
| Memoria SD | Soporta memorias Micro SD (hasta 256GB) |
| Fuente de alimentación | Cargador rápido (Salida: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A Entrada: AC 100~240V, 50/60Hz) INCLUIDA |
| Batería | Batería recargable de 5000mAh 3.85 V; 200 horas de tiempo de espera y 20 horas de conversación (la batería se puede quitar y reemplazar) |
| Dimensiones | 16.1 x 7.4 x 1.5 cm |
| Peso | 280 g |
LICENÇAS E ACESSÓRIOS
Visualizado