Fanvil i63 - Videoportero IP con cámara HD y LED infrarrojos para visión nocturna, 5 botones DSS y lector RFID.
Número: ART-172325 EAN: 6937295602920 MPN: FAN-i63Descripción:
La nueva serie de videoporteros SIP i6 es ideal para instalación en exteriores y presenta un diseño completamente renovado con características modernas y elegantes.
Especialmente adecuada para entornos residenciales y comerciales, y diseñada para ofrecer fiabilidad y seguridad, brinda una gran durabilidad y garantiza uno de los niveles de protección más altos del mercado, cumpliendo con los estándares IP66 e IK07.
Para instalación en superficie exterior, recomendamos añadir la cubierta protectora contra la lluvia (código FAN-RC01).
Todos los modelos incluyen una cámara Full HD gran angular con visión nocturna y compatibilidad con ONVIF, un lector RFID, un sensor de brillo y proximidad, una ranura microSD para guardar instantáneas, dos relés con contactos secos, tres entradas (ideales para conectar sensores de puerta o botones adicionales) y un interruptor antisabotaje para detectar manipulaciones.
También incluye un conector para antenas de inducción magnética (bucle magnético) que permite a las personas con discapacidad auditiva recibir el audio directamente en sus audífonos.
El modelo i63 cuenta con 5 teclas DSS con retroiluminación LED personalizable.
Características:
- 5 teclas DSS con retroiluminación LED y color personalizable (verde, rojo, azul, naranja, cian, rosa, blanco)
- 2 líneas SIP (códecs G.711A/U, G.729A/B, G.722, iLBC, G.723.1, G.726-32k, Opus)
- Cámara de visión nocturna de 2 MP 1080p H.264 - 120° horizontal, 60° vertical
- Lector RFID de 13,56 MHz y 125 kHz
- 2 relés con contactos secos (máx. 30 V CC/2 A, 125 V CA/0,5 A)
- 3 entradas y 1 interruptor antisabotaje
- API HTTP, URL de acción y URI activa
- Protección IP66 e IK07
- Alimentación 802.3af o PoE externa (ART-152111)
- Ethernet RJ45 Puerto de red 10/100BASE-Tx
- Puertos Wiegand, RS485 y de salida de línea para conectar una antena de bucle magnético
- Ranura MicroSD para almacenamiento de archivos multimedia y capturas de pantalla (máx. 128 GB)
- Montaje en superficie o empotrado (con FAN-EX102 ART-179670)
Vista frontal:
| ModelCompare | ![]() i68 Face Recognition Door Phone | ![]() i67 Face Recognition Door Phone | ![]() i66 Face Recognition Door Phone | ![]() i64 Video Door Phone | ![]() i63 Video Door Phone | ![]() i62 Video Door Phone | ![]() i61 Video Door Phone | ![]() i60K Video Door Phone | ![]() i60 Video Door Phone |
| Size | 240×123.8×20.5mm | 300×115.6×33.2mm | 300×115.6×33.2mm | 177.4x88x36.15mm | 177.4x88x36.15mm | 177.4x88x36.15mm | 159.7x88x36.15mm | 149.7x70.7x30mm | 130x50x30mm |
| Speed-dial Button | × | × | Single speed dial button | Single speed dial button | Five speed dial buttons | Single speed dial button | Single speed dial touch button | Single speed dial button | Single speed dial button |
| Numerical Keypad | × | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × |
| SIP Lines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Access Card Number | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ways to Unlock Door | Face Recognition,IC/ID Card,PIN Code QR Code,By DTMF Code, Remote Door Opening, BLE | Face Recognition,IC/ID Card,PIN Code QR Code,By DTMF Code, Remote Door Opening | Face Recognition, IC/ID Card, PIN Code, By DTMF Code, Remote Door Opening | DTMF, RFID/IC Card, PIN Code, Indoor Switch, Timed open door | DTMF,RFID/IC Card,Indoor Switch,Timed open door | DTMF,RFID/IC Card, Indoor Switch,Timed open door | DTMF,RFID/IC Card,Indoor Switch,Timed open door | DTMF, IC Card, Remote Door Opening, PIN Code, BLE, Indoor Switches | DTMF, IC Card, Remote Door Opening, BLE, Indoor Switches |
| Tamper-Proof | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wideband Codec | G722/Opus | G.722/Opus | G.722/Opus | G722/Opus | G722/Opus | G722/Opus | G722/Opus | G722/Opus | G722/Opus |
| Narrowband Codec | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K | G711A/U,G729A/B, iLBC,G723.1, G.726-32K |
| Camera | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel | 2 Mega-pixel |
| Motion Detection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Supplement Light | White Light/IR Supplement | White Light/IR Supplement | White Light/IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement | IR Supplement |
| Power Amplifier | 2W | 3W | 3W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 1W | 1W |
| ONVIF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF Card | × | × | × | Up to 128G | Up to 128G | Up to 128G | Up to 128G | Up to 128G | Up to 128G |
| Line-out Interface | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| Short Circuit Output | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Short Circuit Input | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Door Magnetic Port | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wiegand Port | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Flush-mounted | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| Wall-mounted | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Protection Level | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP66, IK07 | IP65 | IP65 |
| Temperature Range | -20℃~+ 55℃ | -20℃~+ 60℃ | -40℃~+ 60℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |








