Mikrotik netPower 15FR. Tipo de puerto RJ-45: Fast Ethernet (10/100), 16 puertos RJ-45. Capacidad de conmutación: 7,2 Gbit/s. Tensión de entrada de CC: 18-57 V. Conector de alimentación: Jack de entrada de CC. Compatible con alimentación a través de Ethernet (PoE).
Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 16 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Fast Ethernet (10/100) |
| Built-in processor | Y |
| Certification | CE/RED, EAC, ROHS |
| DC input voltage | 18 - 57 V |
| Depth | 212 mm |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
| Flash memory | 16 MB |
| Forwarding rate | 5.4 Mpps |
| Height | 71 mm |
| Internal memory | 256 MB |
| Memory type | RAM |
| Operating temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
| Power connector | DC-in jack |
| Power consumption (max) | 29 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Y |
| Processor frequency | 800 MHz |
| Product colour | White |
| SFP module slots quantity | 2 |
| Switching capacity | 7.2 Gbit/s |
| Throughput | 3600 Mpps |
| Width | 304 mm |
Visualizado