Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Montaje | Escritorio o rack (accesorios INCLUIDOS) |
| Interfaces de red | 8 puertos MultiGigabit Ethernet 2.5G 2 puertos SFP+ |
| PoE | SI |
| Chasis | Metálico |
| Capacidad switching | 80 Gbps |
| Throughput total sin bloqueo | 40 Gbps |
| Estándares PoE | IEEE 802.3 af/at/bt |
| Fuente de alimentación | 280W (54V / 5.19A, INTEGRADA) |
| 60 W | |
| Potencia de salida PoE total máxima | 240 W |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 °C Temperatura de Almacenamiento: -10 a 60 °C Humedad de funcionamiento: 10% a 90% Sin condensación Humedad de almacenamiento: 10% a 90% Sin condensación |
| Dimensiones | 33 x 17.5 x 4.4 cm |
| Peso | 1.9 Kg |
Visualizado