Tech Detail Table
Tech Detail Table
Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
Puertos WAN | 1 × 2.5GbE (RJ45) |
Puertos LAN | 5 × 2.5GbE (RJ45) |
Puertos SFP+ | 2 × 10Gbps SFP+ (Configurables como WAN/LAN) |
Diferencia PoE | GCC6020: Sin salida PoE / GCC6021: 4 puertos PoE Out (802.3at/af) |
Rendimiento Firewall | Hasta 6 Gbps |
Rendimiento IPS/IDS | Hasta 2 Gbps |
Capacidad PBX (IP) | Hasta 200 usuarios y 50 llamadas simultáneas |
Controlador Wi-Fi | Gestiona hasta 150 APs de la serie GWN |
VPN | Hasta 300 túneles (IPsec, OpenVPN, WireGuard, L2TP) |
Procesador | Quad-core ARM Cortex-A73 (a 2.0GHz) |
Memoria RAM | 4 GB DDR4 |
Almacenamiento | 64 GB eMMC (Flash) |
Puertos Auxiliares | 2 × USB 3.0 (Almacenamiento, impresoras o backup LTE) |
Formato | Montaje en Rack (Incluye orejas) o Escritorio |
LICENÇAS E ACESSÓRIOS
Visualizado