Tech Detail Table
Tech Detail Table
Característica | Detalle Técnico (Gama Alta) |
|---|---|
Total de Puertos | 10 Puertos (8 RJ45 + 2 SFP+) |
Puertos WAN | 2 × 2.5GbE (RJ45) |
Puertos LAN | 6 × 2.5GbE (RJ45) |
Puertos SFP+ | 2 × 10Gbps SFP+ (Configurables) |
Salida PoE (Power over Ethernet) | 4 Puertos PoE Out (802.3af/at) |
Presupuesto PoE Total | 120W |
Rendimiento Firewall | 6 Gbps |
Rendimiento IPS/IDS | 2 Gbps |
Capacidad PBX (IP) | Hasta 200 usuarios / 50 llamadas simultáneas |
Controlador Wi-Fi | Gestiona hasta 150 APs de la serie GWN |
Memoria RAM | 4 GB DDR4 |
Procesador | Quad-core ARM Cortex-A73 @ 2.0GHz |
Almacenamiento | 64 GB eMMC |
Puertos USB | 2 × USB 3.0 |
LICENÇAS E ACESSÓRIOS
Visualizado